Hidrogen
Kualitas gas
Hidrogen kami memenuhi spesifikasi kemurnian 99,99% dengan margin yang cukup, termasuk untuk hidrogenasi yang peka terhadap oksigen dan kelembapan.
| Parameter | Nilai tipikal | Batas tipikal |
|---|---|---|
| Kemurnian H₂ | 99,999% | ≥ 99,99% |
| Oksigen (O₂) | 0,61 ppm | < 5 ppm |
| Karbon monoksida (CO) | 0 ppm | < 5 ppm |
| Kelembapan (H₂O) | 0,07 ppm | < 5 ppm |
| Nitrogen (N₂) | 0 ppm | < 5 ppm |
Nilai tipikal dari analisis produksi. Sertifikat analisis diserahkan bersama penawaran.
Spesifikasi Anda berbeda? Cantumkan kemurnian dan batas pengotor yang Anda perlukan di formulir penawaran.